Тип данных | оптические |
Режим съемки | Моно и стерео съемка |
Спектральные каналы | панхроматический мультиспектральные (4 канала VNIR) |
Пространственное разрешение в надире, м | 0,31 (панхроматический) 1,23 (мультиспектральный) |
Динамический диапазон, бит/пиксель | 11 |
Ширина полосы съемки в надире, км | 13,2 |
Период повторной съемки | <1 с разрешением 1 м 4,5 с отклонением от надира 20 градусов или меньше |
Производительность съемки | 680 000 |
Получение стереопары | стереосъемка на одном витке |
WorldView 4 (США)
Возможности
- Съемка сверхвысокого разрешения
- возможность ежедневного мониторинга
- получение точной геолокации без наземных контрольных точек
- дунаправленное сканирование
Оператор | DigitalGlobe (США) |
Стартовая площадка | космодром Вандерберг ( Калифорния, США) |
Дата запуска | 11 ноября 2016 года |
Масса, кг | 2087 |
Орбита | солнечно-синхронная |
Высота, км | 617 |
Состояние | Работающий |
Срок эксплуатации | 12 лет |
Варианты продуктов
- Панхроматический
- Натуральный (RGB)
- Псевдонатуральный (NRG)
- 4-х канальный (RGB+NIR)
- Bundle 4 канала (панхроматический + мультиспектральный
- Стерео
- архив 25 км2 (моно) и 100 км2 (стерео)
- новая съемка 100 км2 (моно и стерео)
Типы заказа новой съемки | Select/Select Plus |
Варианты доставки | FTP (pull), DVD, External Hard Drive |
Лицензионные условия | возможность оформления групповой и образовательной лицензии |
Получить консультацию
о продукте по телефону:
+7 (495) 739-73-85 о продукте по телефону: