| Тип данных | оптические |
| Режим съемки | моно и стерео |
| Спектральные каналы | Панхроматический Мультиспектральный (4 канала VNIR) |
| Пространственное разрешение в надире, м | 0,5 (панхроматический) 2 (мультиспектральные) |
| Динамический диапазон, бит/пиксель | 11 |
| Ширина полосы съемки в надире, км | 12 |
| Период повторной съемки | 1 раз в 4 дня |
| Производительность съемки | 900,000 км² |
SuperView-1 01/02
Возможности
- Съемочный мульти режим может удовлетворять различным требованиям( например: съемка в надир, съемка с режимом прокрутки, непрерывная полоса, многополосная съемка, трехмерная визуализация.
| Оператор | Beijing Space View Technology Co., Ltd (Space View, Китай) |
| Стартовая площадка | Taiyuan Satellite Launch Centre (TSLC) |
| Дата запуска | 26 декабря 2016 |
| Масса, кг | 560 |
| Орбита | Солнечно-синхронная |
| Высота, км | 530 км |
| Состояние | новая съемка |
| Срок эксплуатации | 8 лет |
Варианты продуктов
- Bundle (0,5 m панхроматический + 2 m мультиспектральный)
- Pan-sharpened
- Stereo
- архив 25 км2 (архив)
- 100 км2 (новая съемка)
| Типы заказа новой съемки | Standard, Priority, Emergency |
| Варианты доставки | FTP |
| Лицензионные условия | Базовая, Групповая, Корпоративная |
Получить консультацию
о продукте по телефону:
+7 (495) 739-73-85 о продукте по телефону:
