| Тип данных | оптические |
| Режим съемки | моно съемка |
| Спектральные каналы | Мультиспектральный |
| Пространственное разрешение в надире, м | 10, 20, 60 (мультиспектральный) |
| Динамический диапазон, бит/пиксель | 12 |
| Ширина полосы съемки в надире, км | 290 |
| Период повторной съемки | 1 раз в 5 дней |
| Получение стереопары | нет |
Sentinel-2
Возможности
- Сочетание высокого разрешения, новых спектральных возможностей, ширины полосы 290 км и частых повторных посещений обеспечивает беспрецедентный обзор Земли.
| Оператор | ЕКА (Европейское космическое агентство) |
| Стартовая площадка | космодром Куру (Французская Гвиана) |
| Дата запуска | "Sentinel 2A: 23 июня 2015 года Sentinel 2B: 7 марта 2017 года" |
| Масса, кг | 1140 |
| Орбита | Солнечно-синхронная |
| Высота, км | 786 |
| Состояние | работающий |
| Срок эксплуатации | 7 лет |
Получить консультацию
о продукте по телефону:
+7 (495) 739-73-85 о продукте по телефону:
Наряду с мониторингом роста растений, Sentinel-2 может использоваться для картирования изменений в земном покрове и для мониторинга мировых лесов. Он также предоставляет информацию о загрязнении озер и прибрежных вод. Изображения наводнений, извержений вулканов и оползней способствуют картированию стихийных бедствий и помогают усилиям по оказанию гуманитарной помощи.
