| Тип данных | оптические |
| Режим съемки | моно съемка |
| Спектральные каналы | Мультиспектральный |
| Пространственное разрешение в надире, м | 6,5 (мультиспектральный) |
| Динамический диапазон, бит/пиксель | 12 |
| Ширина полосы съемки в надире, км | 78 |
| Период повторной съемки | 1 раз в сутки |
| Производительность съемки | 4 000 000 |
| Получение стереопары | нет |
RapidEye
Возможности
- Спутники RapidEye оснащены мультиспектральной съемочной системой REIS (RapidEye Earth Imaging System). Система REIS, которая является трехзеркальным анастигматиком, обеспечивает съемку Земной поверхности в 5 спектральных зонах, полосой шириной 78 км с пространственным разрешением 6,5 м в надире.
| Оператор | Planet Labs |
| Стартовая площадка | Байконур |
| Дата запуска | 29 августа 2008 года |
| Масса, кг | 156 |
| Орбита | Солнечно-синхронная |
| Высота, км | 634 |
| Состояние | работающий |
| Срок эксплуатации | 8 лет |
| Типы заказа новой съемки | Стандарт |
| Варианты доставки | FTP |
| Лицензионные условия | Базовая |
Получить консультацию
о продукте по телефону:
+7 (495) 739-73-85 о продукте по телефону:
Мониторинг сельскохозяйственных угодий, оперативный мониторинг стихийных бедствий, отслеживание положения судов, изучение глобальных изменений в режиме реального времени, картографирование,
обновление топографических карт.
обновление топографических карт.
